ตารางรวมค่าใช้จ่ายเครื่องจักร 55 รายการ (Operating Cost 2550) — HP / อายุ / ชม.ปี / Repair Factor / บาท/ชม.
ตารางสรุปเครื่องจักรทั้งหมดในหลักเกณฑ์ Operating Cost 2550: 50 รายการรายละเอียดครบ (หน้า -8-) + 5 รายการเฉพาะสรุป (หน้า -10-, 1 รายการซ้ำ) แสดง HP อายุ ชม./ปี Repair Factor ค่าเสื่อม และรวมค่าใช้จ่าย+ค่าลงทุน (ไม่รวมค่าเสื่อม)
ข้อควรระวังก่อนใช้
ราคาเครื่องจักร ค่าลงทุน ค่าเสื่อม ค่ายาง และตัวเลขรวมทั้งหมดเป็นราคาปี พ.ศ. 2547–48 (ดอกเบี้ย 7%, ดีเซล 15.50 บาท/ลิตร, ค่าแรง 149.36 บาท/วัน) — ล้าสมัยแล้ว ห้ามนำตัวเลขบาทไปใช้ตรง ๆ ต้องแทนค่า P ราคาน้ำมัน และค่าแรงด้วยราคาปัจจุบันในสูตรเดิม; HP อายุใช้งาน ชม./ปี และ Repair Factor ยังใช้เป็นค่าตั้งต้นได้ · ตัวเลข 'รวม' ในตารางไม่รวมค่าเสื่อมราคา (ค่าเสื่อมแยกคอลัมน์ เพราะต้องคูณ 1.25 ในพื้นที่ฝนตกชุก)
ใช้กับอะไร — ขอบเขตและเงื่อนไข
ใช้เลือกเครื่องจักรใกล้เคียงและเทียบลำดับขนาดต้นทุนระหว่างเครื่องจักร; ดูรายละเอียดรายเครื่องใน entry แยก
ที่มาในหลักเกณฑ์
หน้า -8- ตารางเครื่องจักร (รายละเอียดครบ) และหน้า -10- ตารางสรุปค่านี้ระบุไว้ตรงๆ ในเอกสารราชการ
ตาราง
| ลำดับ | เครื่องจักร | HP | อายุ (ปี) | ชม./ปี | ราคา P (บาท, 2547–48) | Repair Factor | ค่าเสื่อม (บ/ชม) | รวมไม่รวมค่าเสื่อม (บ/ชม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldozer Tractor D9 | 410 | 12 | 2,000 | 16,000,000 | 0.13 | 600.00 | 3,782.25 |
| 2 | Bulldozer Tractor D8 (งาน Ripper) | 300 | 12 | 2,000 | 14,000,000 | 0.13 | 525.00 | 3,130.16 |
| 3 | Bulldozer Tractor D8 (งาน Clearing) | 300 | 12 | 2,000 | 14,000,000 | 0.09 | 525.00 | 2,570.16 |
| 4 | Bulldozer Tractor D7 | 200 | 12 | 2,000 | 10,000,000 | 0.09 | 375.00 | 1,531.50 |
| 5 | Bulldozer Tractor D6 180 HP | 180 | 12 | 2,000 | 7,200,000 | 0.09 | 270.00 | 1,178.05 |
| 6 | Bulldozer Tractor D6 140 HP (งาน Ripper) | 140 | 12 | 2,000 | 6,700,000 | 0.13 | 251.25 | 1,318.00 |
| 7 | Bulldozer Tractor D6 140 HP (งานทั่วไป) | 140 | 12 | 2,000 | 6,700,000 | 0.07 | 251.25 | 916.00 |
| 8 | Bulldozer Tractor D4 | 120 | 12 | 2,000 | 4,500,000 | 0.07 | 168.75 | 674.65 |
| 9 | Back Hoe 100 HP | 100 | 12 | 2,000 | 4,200,000 | 0.06 | 157.50 | 583.71 |
| 10 | Back Hoe ขนาดเล็ก 85 HP | 85 | 12 | 2,000 | 2,500,000 | 0.06 | 93.75 | 415.02 |
| 11 | Motor Grader 140 HP | 140 | 12 | 2,000 | 5,800,000 | 0.05 | 217.50 | 769.59 |
| 12 | Motor Grader 120 HP | 120 | 12 | 2,000 | 4,500,000 | 0.05 | 168.75 | 638.39 |
| 13 | Crawler Loader 140 HP | 140 | 10 | 1,600 | 3,500,000 | 0.07 | 196.88 | 633.44 |
| 14 | Wheel Loader 120 HP | 120 | 10 | 1,400 | 4,500,000 | 0.06 | 289.29 | 703.40 |
| 15 | Rubber Tyre Roller 80 HP | 80 | 10 | 2,000 | 3,200,000 | 0.05 | 144.00 | 442.55 |
| 16 | Steel Wheel Roller 80 HP | 80 | 12 | 2,000 | 3,000,000 | 0.06 | 112.50 | 422.62 |
| 17 | Steel Wheel Roller ขนาดเล็ก 60 HP | 60 | 12 | 2,000 | 1,500,000 | 0.05 | 56.25 | 246.72 |
| 18 | Vibrating Roller 130 HP | 130 | 6 | 2,000 | 3,500,000 | 0.06 | 262.50 | 551.73 |
| 19 | Steel Wheel Vibrating Roller 30 HP | 30 | 6 | 2,000 | 1,250,000 | 0.05 | 93.75 | 169.73 |
| 20 | Water Truck 10,000 ลิตร | 150 | 10 | 2,000 | 2,300,000 | 0.08 | 103.50 | 588.08 |
| 21 | Water Truck 6,000 ลิตร | 120 | 10 | 2,000 | 1,600,000 | 0.08 | 72.00 | 455.29 |
| 22 | Asphaltic Distributer 6,000 ลิตร | 140 | 10 | 1,600 | 2,800,000 | 0.06 | 157.50 | 559.40 |
| 23 | Farm Tractor 65 HP | 65 | 8 | 1,600 | 1,000,000 | 0.06 | 70.31 | 259.57 |
| 24 | Power Broom 65 HP | 65 | 8 | 1,600 | 400,000 | 0.05 | 28.13 | 187.13 |
| 25 | Blower 85 HP | 85 | 8 | 1,600 | 825,000 | 0.05 | 58.01 | 255.51 |
| 26 | Pre-Coated Machine (มอเตอร์ 20 KW, 30 ถัง/ชม.) | 20 | 8 | 1,600 | 800,000 | 0.06 | 56.25 | 179.99 |
| 27 | Spreader Box 187 HP | 187 | 8 | 1,600 | 2,500,000 | 0.06 | 175.78 | 647.11 |
| 28 | Asphalt Stock Tank 10,000 ลิตร | – | 10 | 2,000 | 500,000 | – | 22.50 | 11.90 |
| 29 | Dump Truck 6 ล้อ 100 HP | 100 | 12 | 2,000 | 1,500,000 | 0.08 | 56.25 | 394.05 |
| 30 | Dump Truck 10 ล้อ 150 HP | 150 | 12 | 2,000 | 2,300,000 | 0.08 | 86.25 | 572.63 |
| 31 | Asphaltic Concrete Plant 60 ตัน/ชม. (363 KW) | 105 | 15 | 2,000 | 17,400,000 | 0.05 | 522.00 | 1,460.84 |
| 32 | Asphalt Heating Plant (Hot-oil) | – | 10 | 2,000 | 2,200,000 | 0.05 | 99.00 | 162.36 |
| 33 | Asphaltic Concrete Paver 105 HP | 105 | 12 | 2,000 | 11,000,000 | 0.05 | 412.50 | 995.66 |
| 34 | Concrete Mixing Plant 80 ตัน/ชม. | – | 10 | 1,600 | 8,000,000 | 0.05 | 450.00 | 1,247.75 |
| 35 | Concrete Mixing Truck 240 HP | 240 | 10 | 1,600 | 2,700,000 | 0.08 | 151.88 | 791.33 |
| 36 | Concrete Spreader (มอเตอร์ 20 KW) | 17 | 10 | 1,600 | 3,900,000 | 0.08 | 219.38 | 458.33 |
| 37 | Concrete Finisher 12 HP | 12 | 5 | 1,600 | 100,000 | 0.08 | 11.25 | 32.59 |
| 38 | Concrete Screeder 8 HP | 8 | 5 | 1,600 | 80,000 | 0.08 | 9.00 | 23.22 |
| 39 | Concrete Sawing Machine 15 HP | 15 | 5 | 1,600 | 44,000 | 0.06 | 4.95 | 118.79 |
| 40 | Joint Sealer 15 HP | 15 | 5 | 1,600 | 15,000 | 0.06 | 1.69 | 28.12 |
| 41 | Form Work (แบบเหล็ก) | – | 5 | 1,600 | 780 | – | 0.09 | 0.02 |
| 42 | Concrete Vibrator 15 HP | 15 | 10 | 1,600 | 16,000 | 0.06 | 0.90 | 28.17 |
| 43 | Electricity Generator 350 HP | 350 | 12 | 2,000 | 2,000,000 | 0.05 | 75.00 | 770.88 |
| 44 | Air Compressor 600 cfm 152 HP | 152 | 12 | 2,000 | 2,625,000 | 0.05 | 98.44 | 463.88 |
| 45 | Drilling Machine | – | 10 | 2,000 | 2,250,000 | 0.05 | 101.25 | 166.05 |
| 46 | Cold Recycling Machine 601 HP | 601 | 6 | 2,000 | 48,384,000 | 0.10 | 3,628.80 | 7,213.03 |
| 47 | Cement Truck 150 HP | 150 | 12 | 2,000 | 2,250,000 | 0.08 | 84.38 | 574.33 |
| 48 | Slurry Machine 365 HP | 365 | 12 | 1,600 | 10,350,000 | 0.05 | 485.16 | 1,534.11 |
| 49 | Service Car 85 HP | 85 | 12 | 2,000 | 500,000 | 0.06 | 18.75 | 228.02 |
| 50 | Stabilization Plant 150 HP | 150 | 10 | 2,000 | 10,500,000 | 0.05 | 472.50 | 1,143.84 |
| 51 | Preheater 200 HP | 200 | – | – | – | – | – | 2,165.65 |
| 52 | Remixer 300 HP | 300 | – | – | – | – | – | 5,544.73 |
| 53 | Trailer 50 ตัน 320 HP | 320 | – | – | – | – | – | 864.01 |
| 54 | Milling Machine 800 HP | 800 | – | – | – | – | – | 5,849.76 |
| 55 | Stabilization Plant (ซ้ำกับลำดับ 50) | 150 | – | – | – | – | – | 1,143.84 |
วิธีนำไปใช้
เลือกแถวเครื่องจักรใกล้เคียงงานจริง → เปิด entry รายเครื่อง → แทน P/น้ำมัน/ค่าแรงปัจจุบัน