Factor F และค่าใช้จ่ายพิเศษชลประทานมีข้อควรระวัง
ตาราง Factor F งานชลประทาน 1/12 ครบชุด (ล่วงหน้า 0% / ประกันผลงาน 0% / ดอกเบี้ย 6% / VAT 7%) พร้อมฝนชุก 1/2
ค่า 'รวมในรูป Factor' 'Factor F' 'ฝนชุก 1' 'ฝนชุก 2' ของงานชลประทาน ตาราง 1/12 ตั้งแต่ ≤5 ถึง ≥1,000 ล้านบาท (F 1.3373 → 1.1508)
รายการ
ตาราง Factor F งานชลประทาน 1/12 ครบชุด (ล่วงหน้า 0% / ประกันผลงาน 0% / ดอกเบี้ย 6% / VAT 7%) พร้อมฝนชุก 1/2
ประกาศไว้ในหลักเกณฑ์
ค่านี้ระบุไว้ตรงๆ ในเอกสารราชการ
ข้อควรระวังก่อนใช้
ค่างานระหว่างช่วงต้องเทียบบัญญัติไตรยางศ์ในคอลัมน์ที่ใช้จริง · เกณฑ์จังหวัดฝนตกชุกของชลประทานให้ตรวจจากหลักเกณฑ์ชลประทาน (P3) — รายชื่อ 22 จังหวัดใน P5 §5.11 มาจากตารางงานทาง
ใช้กับอะไร — ขอบเขตและเงื่อนไข
งานชลประทาน สัญญาไม่มีเงินล่วงหน้า/เงินประกันผลงาน · พื้นที่ฝนตกชุก 22 จังหวัด ใช้คอลัมน์ฝนชุก 1/2
ที่มาในหลักเกณฑ์
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลว. 26 มิ.ย. 2569 — ตาราง Factor F (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6)
ตำแหน่ง:
ว481 งานชลประทาน ตาราง 1/12 (หน้า 43) · P5 §5.8ค่านี้ระบุไว้ตรงๆ ในเอกสารราชการ
ตาราง
| ค่างานต้นทุน (ล้านบาท) | รวมในรูป Factor | Factor F | ฝนชุก 1 | ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤5 | 1.2499 | 1.3373 | 1.3562 | 1.3750 |
| 10 | 1.2182 | 1.3034 | 1.3245 | 1.3455 |
| 20 | 1.1788 | 1.2613 | 1.2816 | 1.3020 |
| 30 | 1.1654 | 1.2469 | 1.2677 | 1.2885 |
| 40 | 1.1509 | 1.2314 | 1.2520 | 1.2726 |
| 50 | 1.1454 | 1.2255 | 1.2462 | 1.2669 |
| 60 | 1.1391 | 1.2188 | 1.2388 | 1.2588 |
| 70 | 1.1293 | 1.2083 | 1.2283 | 1.2484 |
| 80 | 1.1254 | 1.2041 | 1.2242 | 1.2443 |
| 90 | 1.1222 | 1.2007 | 1.2209 | 1.2411 |
| 100 | 1.1195 | 1.1978 | 1.2176 | 1.2375 |
| 110 | 1.1121 | 1.1899 | 1.2099 | 1.2298 |
| 120 | 1.1100 | 1.1877 | 1.2073 | 1.2270 |
| 130 | 1.1082 | 1.1857 | 1.2056 | 1.2254 |
| 140 | 1.1066 | 1.1840 | 1.2036 | 1.2232 |
| 150 | 1.1051 | 1.1824 | 1.2018 | 1.2212 |
| 160 | 1.1039 | 1.1811 | 1.2007 | 1.2203 |
| 170 | 1.1026 | 1.1797 | 1.1991 | 1.2185 |
| 180 | 1.1016 | 1.1787 | 1.1983 | 1.2179 |
| 190 | 1.0957 | 1.1723 | 1.1921 | 1.2119 |
| 200 | 1.0947 | 1.1713 | 1.1909 | 1.2105 |
| 210 | 1.0938 | 1.1703 | 1.1898 | 1.2093 |
| 220 | 1.0931 | 1.1696 | 1.1893 | 1.2089 |
| 230 | 1.0923 | 1.1687 | 1.1883 | 1.2078 |
| 240 | 1.0917 | 1.1681 | 1.1878 | 1.2076 |
| 250 | 1.0910 | 1.1673 | 1.1869 | 1.2066 |
| 260 | 1.0904 | 1.1667 | 1.1862 | 1.2057 |
| 270 | 1.0898 | 1.1660 | 1.1857 | 1.2055 |
| 280 | 1.0892 | 1.1654 | 1.1850 | 1.2046 |
| 290 | 1.0887 | 1.1649 | 1.1844 | 1.2039 |
| 300 | 1.0882 | 1.1643 | 1.1837 | 1.2031 |
| 350 | 1.0862 | 1.1622 | 1.1817 | 1.2013 |
| 400 | 1.0845 | 1.1604 | 1.1798 | 1.1993 |
| 450 | 1.0830 | 1.1588 | 1.1781 | 1.1975 |
| 500 | 1.0819 | 1.1576 | 1.1769 | 1.1963 |
| 600 | 1.0799 | 1.1554 | 1.1748 | 1.1941 |
| 700 | 1.0785 | 1.1539 | 1.1731 | 1.1923 |
| 800 | 1.0772 | 1.1526 | 1.1716 | 1.1906 |
| 900 | 1.0764 | 1.1517 | 1.1709 | 1.1900 |
| ≥1000 | 1.0756 | 1.1508 | 1.1701 | 1.1894 |
ตัวอย่างการคำนวณ
ค่างาน 25 ลบ. ปกติ: ระหว่าง 20 (1.2613) กับ 30 (1.2469) → 1.2613 − (0.0144 × 5/10) = 1.2541
พิมพ์จาก https://app.yotathai.com/parameter/ค่า/ตาราง-Factor-F-งานชลประทาน-1-12-ครบชุด/ · 2026-09-10