วัสดุมวลรวมต่อหน่วยงานทางสะพาน
รายการเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ — ค่าคงที่รายรายการ (คันหิน AC, รางเท DS-302, อ่างรับน้ำ, Raised Bar, เส้นจราจร, ราวไม้, รั้ว MD-701, ท่อ PVC คอสะพาน)
รวมค่าคงที่ปริมาณวัสดุของงานเบ็ดเตล็ดที่กระจายอยู่ใน C-11 ข้อ 6: คันหิน AC 0.017 ตัน/ม. · รางเท DS-302 คอนกรีต C 0.123 ลบ.ม./ม. · แถบยก AC 0.002 ลบ.ม./ม. + สี 0.15 ตร.ม./ม. · สีตีเส้น 1 ถัง/50 ตร.ม. · ราวไม้ถาวร 9 ม. · รั้วแบบที่ 1 (25 ม.) / แบบที่ 2 (3 ม.) · อ่างรับน้ำ A · Mortar Riprap catch basin
รายการ
รายการเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ — ค่าคงที่รายรายการ (คันหิน AC, รางเท DS-302, อ่างรับน้ำ, Raised Bar, เส้นจราจร, ราวไม้, รั้ว MD-701, ท่อ PVC คอสะพาน)
ประกาศไว้ในหลักเกณฑ์
ค่านี้ระบุไว้ตรงๆ ในเอกสารราชการ
ใช้กับอะไร — ขอบเขตและเงื่อนไข
งานเบ็ดเตล็ด (กลุ่ม 6) ตามรายการ
ที่มาในหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ประกาศ 19 พ.ค. 2569 มีผล 9 มิ.ย. 2569) · C-11 การประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ตำแหน่ง:
C-11 ข้อ 6.1(15),(16),(20) / 6.3(1.1.1) / 6.9(1)–(2) / 6.15(1),(5) / 6.16 / 2.3(5) (P1 §8.18)ค่านี้ระบุไว้ตรงๆ ในเอกสารราชการ
ตาราง
| รายการ | ปริมาณ/ค่า | ที่มา |
|---|---|---|
| คันหินปั้นด้วย AC ป้องกันคันทาง (SP-302) ต่อ 1 ม. | ASPHALT 0.017 ตัน/ม. (อ้างราคายาง AC ชั้น Wearing) | 6.1(15) |
| รางเทระบายน้ำ คสล. (DS-302) ต่อ 1 ม. | คอนกรีต CLASS C 0.123 ลบ.ม. · เหล็ก 4.103 กก. · ลวดผูก 0.10 กก. · ไม้แบบ (2) 0.064 ตร.ม. · ขุดดิน 0.064 ลบ.ม. | 6.1(16) |
| อ่างรับน้ำ MORTAR RIPRAP (SP-301) ท่อ Ø 1.00 ม. 2 แถว | HEADWALL WIDTH = 0.44+2.00+0.50+1.20 = 4.14 ม. · พื้นที่ CATCH BASIN 8.64 × 7.14 = 61.69 ตร.ม. · หินใหญ่ 12.34 ลบ.ม. | 6.1(20) |
| แถบยก (RAISED BAR) ต่อ 1 ม. | ASPHALT CONCRETE 0.002 ลบ.ม. · สี THERMOPLASTIC 0.15 ตร.ม. | 6.15(5) |
| เส้นจราจร COLD/HOT PAINT | ค่าสี 1 ถัง ต่อ 50 ตร.ม. (โดยประมาณ) · PRIMER 1.00 ตร.ม. | 6.15(1) |
| ราวไม้ถาวรกันรถ ต่อความยาว 9.00 ม. | ไม้เนื้อแข็ง (0.05×0.15×9.60)×2 = 5.33 ลบ.ฟ. · Bolt & Nut 16 ชุด · ทาสีหน้าหลัง 2 ชั้น 7.68 ตร.ม. · สีสะท้อนแสง 1.44 ตร.ม. · คอนกรีต CLASS C (เสา 4 ต้น) 0.20 ลบ.ม. · เหล็ก 21.78 กก. · ลวดผูก 0.54 กก. · ไม้แบบ (2) 3.70 ตร.ม. · ทาสีเสา 2 ตร.ม. · ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง 20% | 6.16 |
| รั้วแบบที่ 1 (MD-701) ต่อความยาว 25.00 ม. | ขุดหลุมฝังเสา 28 หลุม · คอนกรีตหยาบ 5.75 ลบ.ม. · คอนกรีต CLASS C 1.20 ลบ.ม. · เหล็ก 156.57 กก. · ลวดผูก 3.91 กก. · ไม้แบบ (2) 12.76 ตร.ม. · ลวดหนาม 175 ม. | 6.9(1) |
| รั้วแบบที่ 2 (MD-701) ต่อความยาว 3.00 ม. | ขุดหลุม 1 หลุม · คอนกรีตหยาบ 0.20 ลบ.ม. · ท่อ GSP Ø 3" 3.00 ม. · ท่อ GSP Ø 2" 9.00 ม. · ลวดตาข่าย 4.50 ตร.ม. · ค่าเชื่อม/ขนส่ง/ติดตั้ง 20% | 6.9(2) |
| อ่างรับน้ำ คสล. ชนิด A (ท่อ 0.60 ม.) (DS-407) | ขนาด 0.85×0.85 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. · STEEL GRATING 0.25×1.10 ม. · คอนกรีต CLASS B 0.57 ลบ.ม. · เหล็ก 55.00 กก. | 6.3(1.1.1) |
| ท่อ PVC ระบายน้ำคอสะพาน (Porous Backfill) | Ø 4 นิ้ว · เจาะรูรอบท่อที่ระยะ 10 ซม. · ค่าเจาะรูปลายท่อ 10 บาท | 2.3(5) |
พิมพ์จาก https://app.yotathai.com/parameter/ค่า/รายการเบ็ดเตล็ดอื่น-ๆ/ · 2026-09-10