ตาราง ว475 ครบ 20 ลักษณะงาน / 52 บรรทัด — ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ช่วงดีเซล 25.00–25.99)
ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ว475 ครบทั้ง 20 ลักษณะงานหลัก 52 บรรทัดอัตราย่อย ที่ช่วงราคาน้ำมันดีเซล 25.00–25.99 บาท/ลิตร พร้อมคอลัมน์ค่าดำเนินการที่ 69.00–69.99 เป็นขอบบน
ข้อควรระวังก่อนใช้
ตัวบทหลักเกณฑ์ C-15-1 ระบุช่วงราคาน้ำมัน 25.00–59.99 แต่ตาราง ว475 จริงมี 45 ช่วงถึง 69.99 — ให้ยึดตารางจริง · หน่วย ลบ.ม. หลวม/แน่น/ปกติ ต่างกัน ต้องแปลงปริมาณก่อน · ค่าขนส่งคอนกรีต (ลบ.ม./กม.) ต้องคูณระยะทาง · ค่าติดตั้งเครื่องผสม (250,000 / 150,000 บาท/ครั้ง) ไม่มีค่าเสื่อมราคาและคงที่ทุกช่วง
ใช้กับอะไร — ขอบเขตและเงื่อนไข
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม · เป็นช่วงราคาอ้างอิงเดียว (ต่ำสุด) ใช้ดูโครงสร้างตารางและค่าเสื่อมราคา (ซึ่งคงที่ทุกช่วง) · ค่าดำเนินการที่ราคาน้ำมันอื่นต้องเปิดตารางช่วงนั้น
ที่มาในหลักเกณฑ์
ว475 หน้า 2–3 (ช่วง 25.00–25.99) และหน้า 90–91 (ช่วง 69.00–69.99) · P5 §2.4ค่านี้ระบุไว้ตรงๆ ในเอกสารราชการ
ตาราง
| ลำดับ | ลักษณะงาน | ลักษณะงานย่อย | หน่วย | ค่าดำเนินการ @25.00–25.99 | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ @25 | รวมค่างาน ฝนชุก @25 | ค่าดำเนินการ @69.00–69.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.45 | 0.22 | 0.28 | 1.67 | 1.73 | 2.01 |
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ขนาดกลาง | ตร.ม. | 2.95 | 0.55 | 0.69 | 3.50 | 3.64 | 4.37 |
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.47 | 0.78 | 0.98 | 5.25 | 5.45 | 6.77 |
| 2 | งานดินคันทาง | ขุด – ขน | ลบ.ม. หลวม | 17.18 | 3.51 | 4.39 | 20.69 | 21.57 | 26.66 |
| 2 | งานดินคันทาง | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 32.88 | 10.80 | 13.50 | 43.68 | 46.38 | 52.72 |
| 3 | งานตัด – ขึ้นรูปคันทาง | ดิน – ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 17.47 | 3.06 | 3.83 | 20.53 | 21.30 | 25.73 |
| 3 | งานตัด – ขึ้นรูปคันทาง | ดิน – ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.18 | 1.70 | 2.13 | 7.88 | 8.31 | 9.75 |
| 3 | งานตัด – ขึ้นรูปคันทาง | หินผุ – ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 27.40 | 3.34 | 4.18 | 30.74 | 31.58 | 44.41 |
| 3 | งานตัด – ขึ้นรูปคันทาง | หินผุ – ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 32.94 | 5.18 | 6.48 | 38.12 | 39.42 | 52.67 |
| 3 | งานตัด – ขึ้นรูปคันทาง | หินแข็ง – เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 60.74 | 4.66 | 5.83 | 65.40 | 66.57 | 79.78 |
| 3 | งานตัด – ขึ้นรูปคันทาง | หินแข็ง – ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 52.95 | 19.00 | 23.75 | 71.95 | 76.70 | 94.64 |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ขุด – ขน | ลบ.ม. หลวม | 24.04 | 6.52 | 8.15 | 30.56 | 32.19 | 37.40 |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ) | ลบ.ม. แน่น | 7.88 | 1.46 | 1.83 | 9.34 | 9.71 | 11.53 |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 39.46 | 12.96 | 16.20 | 52.42 | 55.66 | 63.26 |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม – บดทับ | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ) | ลบ.ม. แน่น | 14.83 | 2.75 | 3.44 | 17.58 | 18.27 | 21.69 |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม – บดทับ | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 47.12 | 20.90 | 26.13 | 68.02 | 73.25 | 74.54 |
| 6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | ผสม (Blend) | ลบ.ม. แน่น | 19.80 | 4.20 | 5.25 | 24.00 | 25.05 | 26.08 |
| 6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 57.73 | 25.71 | 32.14 | 83.44 | 89.87 | 91.93 |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.04 | 1.66 | 2.08 | 7.70 | 8.12 | 9.41 |
| 8 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 8.32 | 2.11 | 2.64 | 10.43 | 10.96 | 12.73 |
| 8 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 10.15 | 3.38 | 4.23 | 13.53 | 14.38 | 15.60 |
| 8 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 9.12 | 1.75 | 2.19 | 10.87 | 11.31 | 13.42 |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 6.01 | 0.62 | 0.78 | 6.63 | 6.79 | 11.69 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 5.57 | 0.88 | 1.10 | 6.45 | 6.67 | 10.83 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ชั้นเดียว (1/2") | ตร.ม. | 13.12 | 2.21 | 2.76 | 15.33 | 15.88 | 24.56 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ชั้นเดียว (3/4") | ตร.ม. | 18.13 | 3.05 | 3.81 | 21.18 | 21.94 | 33.94 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | สองชั้น (3/4" + 3/8") | ตร.ม. | 26.95 | 4.54 | 5.68 | 31.49 | 32.63 | 50.46 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | สองชั้น (1" + 1/2") | ตร.ม. | 39.48 | 6.64 | 8.30 | 46.12 | 47.78 | 73.90 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-Coat) | ชั้นเดียว (1/2") | ลบ.ม. หลวม | 1.72 | 0.49 | 0.61 | 2.21 | 2.33 | 2.51 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-Coat) | ชั้นเดียว (3/4") | ลบ.ม. หลวม | 2.37 | 0.68 | 0.85 | 3.05 | 3.22 | 3.47 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-Coat) | สองชั้น (3/4" + 3/8") | ลบ.ม. หลวม | 3.53 | 1.00 | 1.25 | 4.53 | 4.78 | 5.16 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-Coat) | สองชั้น (1" + 1/2") | ลบ.ม. หลวม | 5.17 | 1.47 | 1.84 | 6.64 | 7.01 | 7.56 |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 312.52 | 16.77 | 20.96 | 329.29 | 333.48 | 787.00 |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100–300 กม. | — | (ไม่มีค่าในตาราง) | — | — | — | — | — |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | — | — | — | — | 250,000 (คงที่) |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. — บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 11.37 | 2.82 | 3.53 | 14.19 | 14.90 | 18.65 |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. — บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 8.91 | 2.28 | 2.85 | 11.19 | 11.76 | 13.77 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | — | — | — | — | 150,000 (คงที่) |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 142.85 | 35.15 | 43.94 | 178.00 | 186.79 | 295.30 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 11.51 | 1.74 | 2.18 | 13.25 | 13.69 | 23.65 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | 15.26 (ไม่เปลี่ยน) |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 9.96 | 1.92 | 2.40 | 11.88 | 12.36 | 12.06 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 19.63 | 2.53 | 3.16 | 22.16 | 22.79 | 30.38 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 11.04 | 2.39 | 2.99 | 13.43 | 14.03 | 20.89 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 7.54 | 1.06 | 1.33 | 8.60 | 8.87 | 13.49 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 30.71 | 11.03 | 13.79 | 41.74 | 44.50 | 48.42 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 37.69 | 5.29 | 6.61 | 42.98 | 44.30 | 67.44 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 33.79 | 11.03 | 13.79 | 44.82 | 47.58 | 53.27 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 37.69 | 5.29 | 6.61 | 42.98 | 44.30 | 67.44 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 22.18 | 5.92 | 7.40 | 28.10 | 29.58 | 28.42 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 27.72 | 7.39 | 9.24 | 35.11 | 36.96 | 35.53 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 36.96 | 9.86 | 12.33 | 46.82 | 49.29 | 47.37 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 44.36 | 11.83 | 14.79 | 56.19 | 59.15 | 56.85 |
| 17 | งาน Slurry Seal | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 9.41 | 2.07 | 2.59 | 11.48 | 12.00 | 17.00 |
| 18 | งาน Fog Spray | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.14 | 0.39 | 0.49 | 2.53 | 2.63 | 4.07 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 42.77 | 5.86 | 7.33 | 48.63 | 50.10 | 57.00 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 58.65 | 7.39 | 9.24 | 66.04 | 67.89 | 75.46 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 71.02 | 8.11 | 10.14 | 79.13 | 81.16 | 91.53 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 86.09 | 9.00 | 11.25 | 95.09 | 97.34 | 111.10 |
| 20 | งาน Milling | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 9.67 | 1.97 | 2.46 | 11.64 | 12.13 | 18.20 |
| 20 | งาน Milling | ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.28 | 2.30 | 2.88 | 13.58 | 14.16 | 21.24 |
วิธีนำไปใช้
รวมค่างาน(ปกติ) = ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(ปกติ) · รวมค่างาน(ฝนชุก) = ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(ฝนชุก) · ค่าเสื่อมราคา(ฝนชุก) = ปกติ × 1.25