รายการค่าใช้จ่ายและค่าคงที่อื่นทุกหมวดมีข้อควรระวัง
ตารางค่าขนส่ง ว477 ค่าจริงตัวแทน: 3 ประเภทรถ × ดีเซล 25/45/69 บาท × ระยะ 1–200 กม.
ค่าขนส่งจากตาราง ว477 ที่ระยะ 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200 กม. สำหรับรถ 6 ล้อ / 10 ล้อ / 10 ล้อลากพ่วง ที่ช่วงราคาดีเซล 25.00–25.99, 45.00–45.99 และ 69.00–69.99 บาท/ลิตร ทั้งหน่วย บาท/ตัน และ บาท/ลบ.ม.
รายการ
ตารางค่าขนส่ง ว477 ค่าจริงตัวแทน: 3 ประเภทรถ × ดีเซล 25/45/69 บาท × ระยะ 1–200 กม.
ประกาศไว้ในหลักเกณฑ์
ค่านี้ระบุไว้ตรงๆ ในเอกสารราชการ
ข้อควรระวังก่อนใช้
ว477 เป็น PDF สแกน ตัวเลขมาจากไฟล์สกัด — ควรสุ่มตรวจกับต้นฉบับก่อนใช้เชิงพาณิชย์ · บาท/ลบ.ม. = บาท/ตัน × 1.40 (ปัดเศษ ±0.01)
ใช้กับอะไร — ขอบเขตและเงื่อนไข
ทางราบปกติ (ลาดยาง/คอนกรีต) · ใช้ดูขนาดของค่าและตรวจทาน · ราคาน้ำมัน/ระยะอื่นต้องเปิดตารางจริง (มีทุก กม. ทุกช่วง)
ที่มาในหลักเกณฑ์
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 477 ลว. 26 มิ.ย. 2569 — ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ตำแหน่ง:
Shared_ตารางค่าขนส่ง_ว477.md · P5 §3.3ค่านี้ระบุไว้ตรงๆ ในเอกสารราชการ
ตาราง
| ระยะ (กม.) | 6 ล้อ @25 บาท/ตัน | 6 ล้อ @25 บาท/ลบ.ม. | 10 ล้อ @25 บาท/ตัน | 10 ล้อ @25 บาท/ลบ.ม. | พ่วง @25 บาท/ตัน | พ่วง @25 บาท/ลบ.ม. | 6 ล้อ @45 บาท/ตัน | 6 ล้อ @45 บาท/ลบ.ม. | 10 ล้อ @45 บาท/ตัน | 10 ล้อ @45 บาท/ลบ.ม. | พ่วง @45 บาท/ตัน | พ่วง @45 บาท/ลบ.ม. | 6 ล้อ @69 บาท/ตัน | 6 ล้อ @69 บาท/ลบ.ม. | 10 ล้อ @69 บาท/ตัน | 10 ล้อ @69 บาท/ลบ.ม. | พ่วง @69 บาท/ตัน | พ่วง @69 บาท/ลบ.ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.50 | 18.89 | 7.96 | 11.14 | 4.37 | 6.12 | 14.25 | 19.95 | 8.69 | 12.16 | 4.89 | 6.84 | 15.16 | 21.22 | 9.56 | 13.38 | 5.50 | 7.70 |
| 5 | 19.86 | 27.80 | 14.56 | 20.39 | 9.40 | 13.16 | 23.64 | 33.09 | 18.20 | 25.48 | 11.97 | 16.75 | 28.17 | 39.44 | 22.57 | 31.60 | 15.05 | 21.07 |
| 10 | 32.85 | 45.99 | 24.38 | 34.13 | 15.68 | 21.95 | 40.41 | 56.57 | 31.66 | 44.32 | 20.82 | 29.15 | 49.47 | 69.26 | 40.39 | 56.55 | 26.99 | 37.79 |
| 20 | 63.32 | 88.65 | 47.50 | 66.49 | 29.15 | 40.82 | 78.43 | 109.81 | 62.06 | 86.88 | 39.43 | 55.21 | 96.57 | 135.20 | 79.53 | 111.34 | 51.77 | 72.48 |
| 30 | 93.79 | 131.31 | 70.62 | 98.86 | 43.42 | 60.79 | 116.46 | 163.05 | 92.46 | 129.44 | 58.84 | 82.38 | 143.66 | 201.13 | 118.67 | 166.13 | 77.35 | 108.28 |
| 50 | 154.74 | 216.64 | 116.84 | 163.58 | 71.96 | 100.74 | 192.52 | 269.53 | 153.24 | 214.54 | 97.66 | 136.72 | 237.86 | 333.00 | 196.92 | 275.69 | 128.50 | 179.89 |
| 100 | 307.10 | 429.94 | 232.46 | 325.45 | 143.31 | 200.63 | 382.65 | 535.72 | 305.26 | 427.37 | 194.71 | 272.59 | 473.32 | 662.65 | 392.62 | 549.67 | 256.39 | 358.94 |
| 150 | 459.52 | 643.32 | 348.31 | 487.64 | 214.69 | 300.56 | 572.85 | 801.99 | 457.51 | 640.52 | 291.79 | 408.50 | 708.85 | 992.39 | 588.55 | 823.98 | 384.31 | 538.03 |
| 200 | 611.85 | 856.59 | 463.92 | 649.48 | 286.07 | 400.50 | 762.96 | 1,068.15 | 609.52 | 853.32 | 388.87 | 544.42 | 944.30 | 1,322.02 | 784.24 | 1,097.93 | 512.23 | 717.13 |
วิธีนำไปใช้
อ่านแถวระยะทาง → คอลัมน์ประเภทรถและช่วงราคาน้ำมัน → เลือกหน่วย บาท/ตัน หรือ บาท/ลบ.ม. ตามหน่วยของวัสดุ
ตัวอย่างการคำนวณ
10 ล้อ @45 ระยะ 50 กม. = 153.24 บาท/ตัน = 214.54 บาท/ลบ.ม. · ทราย 300 ลบ.ม. → 300 × 214.54 = 64,362 บาท
พิมพ์จาก https://app.yotathai.com/parameter/ค่า/ตารางค่าขนส่ง-ว477-ค่าจริงตัวแทน-3-ประเภทรถ-×-ดีเซล-25-45-69-บาท-×-ระย/ · 2026-09-10