📜
มีโฉนดหรือ น.ส.3 ก. อยู่ในมือ?
ราคาด้านบนเป็นช่วงราคาของตำบลคลองโคนตามเงื่อนไขที่ดินภาพรวม — หากต้องการราคาประเมินแปลงเฉพาะเจาะจงของคุณเอง สามารถค้นหาจากเลขที่เอกสารได้ทันที ไม่ต้องใช้เลขระวาง
🔍 ค้นหาราคาประเมินแปลงของคุณ →ราคาประเมินที่ดิน ตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
| เงื่อนไขที่ดิน | บาท/ตร.ว. |
|---|---|
| ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน | 6,000 |
| ที่ดินติดทางหลวงชนบท | 1,000 |
| ที่ดินติดถนน ซอย ทาง | 800 |
| ที่ดินติดทะเล | 400 |
| ที่ดินติดคลองกลาง,คลองเก่า,คลองขุดดอนจั่น,คลองขุดใหม่,คลองคต,คลองโคน,คลองช่อง,คลองช้าง,คลองตะเคียน,คลองตาอิ่ม, คลองเตาปูน, คลองประชาชมชื่น,คลองแพรกทะเล,คลองมอบลัด,คลองยี่สาร,คลองลัด,คลองสองร่อง | 300 |
| ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ 1-5 | 150 |
คำนวณราคาประเมินรวม
ไร่
งาน
ตารางวา