📜
มีโฉนดหรือ น.ส.3 ก. อยู่ในมือ?
ราคาด้านบนเป็นช่วงราคาของตำบลบางแก้วตามเงื่อนไขที่ดินภาพรวม — หากต้องการราคาประเมินแปลงเฉพาะเจาะจงของคุณเอง สามารถค้นหาจากเลขที่เอกสารได้ทันที ไม่ต้องใช้เลขระวาง
🔍 ค้นหาราคาประเมินแปลงของคุณ →ราคาประเมินที่ดิน ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
| เงื่อนไขที่ดิน | บาท/ตร.ว. |
|---|---|
| ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน | 12,000 |
| ที่ดินติดทางหลวงชนบท | 5,000 |
| ที่ดินติดทะเล | 1,000 |
| ที่ดินติดถนน ซอย ทาง | 1,000 |
| ที่ดินติดคลองบางประจันต์,คลองแม่กลอง,คลองลัดประทับ,คลองพรมแดน,คลองกะบูน,คลองบางจะเกร็ง,คลองโรงฟืน,คลองหมื่นหาญ,คลองลัดปากมาบ,คลองบางบ่อ,คลองปากมาบ,คลองขุดนาเกลือ,คลองหนึ่ง,คลองสอง,คลองแพรกลึก,คลองลัดกะปิ,คลองลาดใหญ่ | 750 |
| ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ 1-5 | 550 |
คำนวณราคาประเมินรวม
ไร่
งาน
ตารางวา