กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย
ไม่มีในบัญชีปัจจุบันแล้ว
ถูกถอดออกในฉบับ 2563-12 — หากต้องจัดซื้อ ให้สืบราคาจากท้องตลาดแทน
โฆษณา
ประวัติราคาทุกฉบับที่เคยปรากฏ
| ฉบับ | ช่วงบังคับใช้ | ราคา |
|---|---|---|
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับสิงหาคม 2559 | 11 ส.ค. 2559 – 16 มี.ค. 2560 | 50,000 บาท |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมีนาคม 2560 | 17 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน | 50,000 บาท |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมกราคม 2561 | ไม่ทราบวันที่แน่ชัด | 50,000 บาท |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561 | ไม่ทราบวันที่แน่ชัด | 50,000 บาท |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2562 | ไม่ทราบวันที่แน่ชัด | 50,000 บาท |
กราฟราคาย้อนหลัง
ราคาคงที่มาตั้งแต่ฉบับ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับสิงหาคม 2559