📜
มีโฉนดหรือ น.ส.3 ก. อยู่ในมือ?
ราคาด้านบนเป็นช่วงราคาของตำบลบางช้างตามเงื่อนไขที่ดินภาพรวม — หากต้องการราคาประเมินแปลงเฉพาะเจาะจงของคุณเอง สามารถค้นหาจากเลขที่เอกสารได้ทันที ไม่ต้องใช้เลขระวาง
🔍 ค้นหาราคาประเมินแปลงของคุณ →ราคาประเมินที่ดิน ตำบลบางช้าง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
| เงื่อนไขที่ดิน | บาท/ตร.ว. |
|---|---|
| ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน | 6,000 |
| ที่ดินติดแม่น้ำแม่กลอง | 3,000 |
| ที่ดินติดทางหลวงชนบท | 1,600 |
| ที่ดินติดถนน ซอย ทาง | 800 |
| ที่ดินติดคลองเขิน,คลองโคก,คลองจุฬามณี,คลองดาวดึงษ์-ดาวโด่ง,คลองดาวดึงษ์-ดาวโด่งตั้งแต่คลองอัมพวาถึงถนนสายวัดช้างเผือก-วัดอลงกรณ์, คลองดาวโด่ง,คลองไทร,คลองบางจาก, คลองบางพรม,คลองบางพลับ,คลองผีหลอก,คลองโพ,คลองยายชู,คลองระกำ,คลองลัดตาโชติ,คลองศาลเจ้า,คลองสวน | 700 |
| ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ 1-5 | 550 |
คำนวณราคาประเมินรวม
ไร่
งาน
ตารางวา